O preço do boi gordo nesta quarta-feira (20) apresenta alta de 0,09%; a arroba está sendo negociada a R$ 345,10, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 345,10 | 0,09% | -2,64% | 69,01 |
| 19/05/2026 | 344,80 | -0,14% | -2,72% | 68,34 |
| 18/05/2026 | 345,30 | 0,20% | -2,58% | 68,96 |
| 15/05/2026 | 344,60 | 0,00% | -2,78% | 69,10 |
| 14/05/2026 | 344,60 | -0,40% | -2,78% | 69,10 |
Fonte: CEPEA
Na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado, os preços do frango apresentam queda de 1,32%. O frango congelado segue negociado a R$ 7,48, e o frango resfriado ainda é vendido a R$ 7,49.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 7,48 | -1,32% | 4,47% |
| 19/05/2026 | 7,58 | -0,26% | 5,87% |
| 18/05/2026 | 7,60 | -0,13% | 6,15% |
| 15/05/2026 | 7,61 | -0,65% | 6,28% |
| 14/05/2026 | 7,66 | 0,00% | 6,98% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 7,49 | -1,32% | 4,46% |
| 19/05/2026 | 7,59 | -0,26% | 5,86% |
| 18/05/2026 | 7,61 | -0,13% | 6,14% |
| 15/05/2026 | 7,62 | -0,78% | 6,28% |
| 14/05/2026 | 7,68 | 0,00% | 7,11 |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial também apresenta estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 8,66, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
O suíno vivo registra queda em todos os estados analisados, exceto em Minas Gerais e São Paulo, que mantêm estabilidade.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/KG)
| Data | ESTADO | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | MG – posto | 5,76 | 0,00% | 2,86% |
| 20/05/2026 | PR – a retirar | 4,81 | -0,41% | 2,56% |
| 20/05/2026 | RS – a retirar | 5,15 | -1,90% | 7,29% |
| 20/05/2026 | SC – a retirar | 4,88 | -1,41% | -0,61% |
| 20/05/2026 | SP – posto | 5,36 | 0,00% | -0,74% |
Os dados são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
#Agronegócios#Boi Gordo#Frango#Suíno


