Dólar: moeda encerra último pregão em alta

Notícias

O dólar terminou a última sessão cotado a R$ 5,06, em alta.

 A movimentação reflete a cautela dos investidores diante das incertezas no Oriente Médio. O mercado acompanhou os avanços e impasses nas negociações entre Estados Unidos e Irã, que seguem influenciando o cenário internacional.

Cotação do euro

Já o euro encerrou o último pregão com cotado a R$ 5,90

Cotações

A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.

Código 🇧🇷 BRL 🇺🇸 USD 🇪🇺 EUR 🇬🇧 GBP 🇯🇵 JPY 🇨🇭 CHF 🇨🇦 CAD 🇦🇺 AUD
🇧🇷 BRL 1 0,1978 0,1694 0,1467 31,5388 0,1556 0,2737 0,2760
🇺🇸 USD 5,0560 1 0,8598 0,7447 159,46 0,7868 1,3841 1,4008
🇪🇺 EUR 5,9032 1,1629 1 0,8659 185,43 0,9149 1,6092 1,6287
🇬🇧 GBP 6,7948 1,3428 1,1546 1 214,13 1,0564 1,8586 1,8806
🇯🇵 JPY 3,17067 0,627116 0,53916 0,466995 1 0,4934 0,86796 0,87843
🇨🇭 CHF 6,4260 1,2710 1,0929 0,9467 202,67 1 1,7590 1,7808
🇨🇦 CAD 3,6529 0,7225 0,6213 0,5381 115,22 0,5686 1 1,0121
🇦🇺 AUD 3,6234 0,7141 0,6138 0,5316 113,86 0,5618 0,9882 1

 

Os dados são da Investing.com

 

Pixel Brasil 61

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *