O dólar encerrou a sessão desta segunda-feira (31) em queda de 0,31%, cotado a R$ 5,18.
O dólar comercial iniciou a sessão em baixa, após a valorização registrada no último pregão. Por volta das 10h40, a moeda norte-americana caía 0,63%.
A queda acompanha o enfraquecimento do dólar no mercado internacional. No Brasil, o movimento é reforçado pela alta do petróleo, cenário que pode beneficiar as contas externas do país e dar suporte ao real.
A sessão também pode apresentar maior oscilação no câmbio devido à formação da Ptax de fim de mês, taxa utilizada como referência para contratos no mercado futuro.
O índice DXY, que mede a força do dólar frente a outras moedas globais, fechou aos 99,04 pontos.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 6,02.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | 🇧🇷 BRL | 🇺🇸 USD | 🇪🇺 EUR | 🇬🇧 GBP | 🇯🇵 JPY | 🇨🇭 CHF | 🇨🇦 CAD | 🇦🇺 AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷 BRL | 1 | 0,1929 | 0,1660 | 0,1423 | 30,8111 | 0,1559 | 0,2672 | 0,2691 |
| 🇺🇸 USD | 5,1853 | 1 | 0,8610 | 0,7381 | 159,77 | 0,8084 | 1,3855 | 1,3956 |
| 🇪🇺 EUR | 6,0241 | 1,1616 | 1 | 0,8574 | 185,57 | 0,9390 | 1,6092 | 1,6210 |
| 🇬🇧 GBP | 7,0235 | 1,3548 | 1,1664 | 1 | 216,45 | 1,0952 | 1,8770 | 1,8907 |
| 🇯🇵 JPY | 3,24548 | 0,625919 | 0,53889 | 0,461990 | 1 | 0,5060 | 0,86725 | 0,87352 |
| 🇨🇭 CHF | 6,4143 | 1,2370 | 1,0650 | 0,9131 | 197,64 | 1 | 1,7139 | 1,7264 |
| 🇨🇦 CAD | 3,7423 | 0,7217 | 0,6214 | 0,5327 | 115,32 | 0,5835 | 1 | 1,0073 |
| 🇦🇺 AUD | 3,7162 | 0,7166 | 0,6169 | 0,5289 | 114,48 | 0,5793 | 0,9927 | 1 |
Os dados são da Investing.com.

