O dólar fechou o último pregão cotado a R$ 5,09.
O patamar veio em meio aos resultados de nova pesquisa eleitoral, que aponta a competitividade de Lula em relação aos demais candidatos à Presidência da República do Brasil aos concorrentes.
Ao longo da sessão, a moeda americana também reagiu à movimentação do preço do petróleo.
Ao passo que o valor petróleo sobe, há uma influência direta nas exportações do Brasil.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,92.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1966 | 0,1687 | 0,1459 | 31,5323 | 0,1559 | 0,2751 | 0,2771 |
| USD | 5,0891 | 1 | 0,8615 | 0,7445 | 160,39 | 0,7930 | 1,3997 | 1,4151 |
| EUR | 5,9277 | 1,1612 | 1 | 0,8646 | 186,25 | 0,9209 | 1,6250 | 1,6432 |
| GBP | 6,8311 | 1,3430 | 1,1567 | 1 | 215,47 | 1,0650 | 1,8800 | 1,9010 |
| JPY | 0,0317 | 0,0062 | 0,0054 | 0,0046 | 1 | 0,0049 | 0,0087 | 0,0088 |
| CHF | 6,4150 | 1,2609 | 1,0858 | 0,9389 | 202,25 | 1 | 1,7637 | 1,7838 |
| CAD | 3,6351 | 0,7145 | 0,6155 | 0,5322 | 114,61 | 0,5668 | 1 | 1,0113 |
| AUD | 3,6086 | 0,7067 | 0,6088 | 0,5263 | 113,35 | 0,5604 | 0,9890 | 1 |
Os dados são da Investing.com.


